<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eten is weten &#187; Gezinnen uit Leuven</title>
	<atom:link href="http://www.etenisweten.be/category/leuvense-gezinnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etenisweten.be</link>
	<description>Weblog over duurzame voeding</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 13:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Koken zonder vlees</title>
		<link>http://www.etenisweten.be/2008/06/18/koken-zonder-vlees/</link>
		<comments>http://www.etenisweten.be/2008/06/18/koken-zonder-vlees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezinnen uit Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Gezinnen uit gent]]></category>
		<category><![CDATA[Koken zonder vlees]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[vlees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etenisweten.be/2008/06/18/koken-zonder-vlees/</guid>
		<description><![CDATA[Uit de afrondende gesprekken blijkt dat bijna geen enkel gezin op de hoogte was van de klimaatimpact van vleesconsumptie, zeker niet van de CO2 uitstoot. Op de website van EVA vind je heel wat bijkomende informatie over vlees en milieu-impact.
Nochtans vinden heel wat gezinnen het ook niet makkelijk om één dag in de week vegetarisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/26/56736218_b096feebe8.jpg?v=0" align="left" height="119" hspace="5" vspace="5" width="160" />Uit de afrondende gesprekken blijkt dat <strong>bijna geen enkel gezin op de hoogte was van de klimaatimpact van vleesconsumptie</strong>, zeker niet van de <strong>CO2 uitstoot</strong>. Op de website van <a href="http://www.vegetarisme.be/php/milieu.html?menu=new&amp;s=3&amp;ss=4&amp;sss=1">EVA </a>vind je heel wat bijkomende informatie over vlees en milieu-impact.</p>
<p>Nochtans vinden heel wat gezinnen het ook niet makkelijk om één dag in de week vegetarisch te eten. Redenen hiervoor zijn divers zoals smaakvoorkeuren, vleesvervangers maar niets vinden, tijdsgebrek voor het vinden van alternatieve recepten, routine, kinderen, &#8230;</p>
<p>Griet en Stijn uit Leuven proberen <strong>regelmatig vegetarische gerechten</strong> uit. De routine aardappelen-vlees-groenten werd hiermee verbroken en een nieuwe routine werd aangeleerd. Meestal wordt de component &#8220;vlees&#8221; gewoon weggelaten.</p>
<p>Erwin en Silke uit Leuven eten <strong>nog elke dag vlees</strong> (of vis) maar verminderde wel de hoeveelheid per persoon. Voor hen is de herkomst en productiewijze erg belangrijk. Ze halen hun vlees bij een lokale boer (2 varkens/ jaar, ingevroren).</p>
<p>Geert en Isabelle uit Gent proberen zelfs <strong>meerdere malen per week vegetarisch</strong> te eten. Ook zij laten het vlees meestal gewoon weg ipv vleesvervangers te gebruiken. Bovendien proberen ze ook de portie vlees per persoon te beperken sinds dit project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etenisweten.be/2008/06/18/koken-zonder-vlees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>afsluitmoment</title>
		<link>http://www.etenisweten.be/2008/06/04/afsluitmoment/</link>
		<comments>http://www.etenisweten.be/2008/06/04/afsluitmoment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 08:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezinnen uit Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Gezinnen uit Ninove]]></category>
		<category><![CDATA[Gezinnen uit gent]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etenisweten.be/2008/06/04/afsluitmoment/</guid>
		<description><![CDATA[Momenteel worden in de drie regio&#8217;s de aflsuitmomenten gehouden. Per regio komen de gezinnen samen met hun coach en worden de eerste resultaten van het onderzoeksproject voorgesteld. Dan is er ruimte voor discussie, vragen, tips, uitwisseling van ervaringen,&#8230; en worden alle gezinnen nog es extra bedankt voor hun inzet. Binnenkort komen er zeker verslagjes op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momenteel worden in de drie regio&#8217;s de<strong> aflsuitmomenten</strong> gehouden. Per regio komen de gezinnen samen met hun coach en worden de eerste resultaten van het onderzoeksproject voorgesteld. Dan is er ruimte voor discussie, vragen, tips, uitwisseling van ervaringen,&#8230; en worden alle gezinnen nog es extra bedankt voor hun inzet. Binnenkort komen er zeker verslagjes op deze blog!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etenisweten.be/2008/06/04/afsluitmoment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aankopen met de fiets</title>
		<link>http://www.etenisweten.be/2008/05/26/aankopen-met-de-fiets/</link>
		<comments>http://www.etenisweten.be/2008/05/26/aankopen-met-de-fiets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezinnen uit Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etenisweten.be/2008/05/26/aankopen-met-de-fiets/</guid>
		<description><![CDATA[Silke en Erwin uit het Leuvense doen meestal één maal per week boodschappen met de auto. Dan worden de grotere en zwaardere inkopen gedaan. De tussentijdse boodschappen (naar de kruidenier, de lokale boer, de bakker,&#8230;) gebeuren meestal per fiets of te voet.
Van 26 april tot 14 juni  loopt &#8220;met belgerinkel naar de winkel&#8220;, waarbij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silke en Erwin uit het Leuvense doen meestal één maal per week boodschappen met de auto. Dan worden de grotere en zwaardere inkopen gedaan. De tussentijdse boodschappen (naar de kruidenier, de lokale boer, de bakker,&#8230;) gebeuren meestal per fiets of te voet.</p>
<p><a href="http://belgerinkel.be/index.php"><img src="http://belgerinkel.be/_images/logo.jpg" align="left" height="118" hspace="7" vspace="7" width="143" /></a>Van 26 april tot 14 juni  loopt &#8220;<a href="http://belgerinkel.be/index.php">met belgerinkel naar de winkel</a>&#8220;, waarbij je gestimuleerd wordt om met de fiets te gaan winkelen. Wie weet <strong>win je zo één van de tien Oxford-stadsfietsen of komt de ecologische poetsploeg van Ecover één jaar bij je langs</strong>! Jouw gemeente vult deze prijzenpot nog aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etenisweten.be/2008/05/26/aankopen-met-de-fiets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar komen mijn groenten vandaan?</title>
		<link>http://www.etenisweten.be/2008/04/08/waar-komen-mijn-groenten-vandaan/</link>
		<comments>http://www.etenisweten.be/2008/04/08/waar-komen-mijn-groenten-vandaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezinnen uit Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[seizoensgroenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etenisweten.be/2008/04/08/waar-komen-mijn-groenten-vandaan/</guid>
		<description><![CDATA[Ils en Mark uit Wilsele gaan tegenwoordig na waar hun groenten vandaan komen. Ze proberen zoveel mogelijk Belgische groenten te kiezen. Tijdens de registratie periode proberen ze zo normaal mogelijk te doen om een getrouw beeld van hun eetgewoonten te geven. Niet alleen lokaal maar ook seizoensgebonden groenten en fruit staan nu meer op hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils en Mark uit Wilsele gaan tegenwoordig na waar hun groenten vandaan komen. Ze proberen zoveel mogelijk Belgische groenten te kiezen. Tijdens de registratie periode proberen ze zo normaal mogelijk te doen om een getrouw beeld van hun eetgewoonten te geven. Niet alleen lokaal maar ook seizoensgebonden groenten en fruit staan nu meer op hun menu. De <a href="http://www.groentekalender.be/">groentekalender</a> van Velt helpt Ils daarbij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etenisweten.be/2008/04/08/waar-komen-mijn-groenten-vandaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

